Таблицы для боя
Матрица атаки
АПОКБ0 | -3 | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 [-1] | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
19 [0] | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 |
18 [+1] | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
17 [+2] | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 |
16 [+3] | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
15 [+4] | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 |
14 [+5] | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 |
13 [+6] | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
12 [+7] | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 |
11 [+8] | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
10 [+9] | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
9 [+10] | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
8 [+11] | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
7 [+12] | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
6 [+13] | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
5 [+14] | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Броски атаки с использованием АПОКБ0
В качестве опционального варианта вы можете вычислять попадание по КБ без матрицы атаки. Значение АПОКБ0 означает бросок атаки, требуемый для попадания по КБ 0. Бросок атаки, требуемый для попадания по другому КБ вычисляется вычитанием КБ цели из АПОКБ0. Например персонаж с АПОКБ0 равном 19 атакует противника с КБ 5, то он попадёт по нему броском атаки 14 или выше (19 - 5 = 14)
Примечание: использование АПОКБ0 для определения результата бросков атаки имеет немного другие шансы на попадание, нежели традиционный метод с матрицей атаки.
АПОКБ0 чудовищ в зависимости от кости здоровья
КЗ | АПОКБ0 |
---|---|
Обв | 20 [-1] |
До 1 | 19 [0] |
1+ до 2 | 18 [+1] |
2+ до 3 | 17 [+2] |
3+ до 4 | 16 [+3] |
4+ до 5 | 15 [+4] |
5+ до 6 | 14 [+5] |
6+ до 7 | 13 [+6] |
7+ до 9 | 12 [+7] |
9+ до 11 | 11 [+8] |
11+ до 13 | 10 [+9] |
13+ до 15 | 9 [+10] |
15+ до 17 | 8 [+11] |
17+ до 19 | 7 [+12] |
19+ до 21 | 6 [+13] |
21+ | 5 [+14] |
Испытания чудовищ в зависимости от кости здоровья
КЗ | С | Ж | П | Д | З |
---|---|---|---|---|---|
Обв | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
1-3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
4-6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
7-9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 |
10-12 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 |
13-15 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 |
16-18 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 |
19-21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 |
22+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Испытания персонажей игроков и персонажей рефери
Персонажи игроков и персонажи рефери проходят испытания со значениями, указанными в описании класса персонажа.